CO2-Monitor L+
Artikelnummer:
57121
Wandmodell, CO2-Indikator mit Ampelfunktion, inkl. Temperatur und relative Feuchte Anzeige.
Kohlendioxid (CO2): | |
Infrarotsensor: | NDIR |
Messbereich: | 0 bis 9.999 ppm |
Empfindlichkeit: | ±75 ppm oder 5 %, größerer Wert zählt |
Auflösung: | 1 ppm |
Temperatur: | |
Messbereich: | -10 bis 100 °C |
Auflösung: | 0,1 °C |
Betriebsbedingungen: | 0 bis 50 °C, 0 bis 90 % rel. F. |
Reaktionszeit: | <10 Sekunden |
Stromversorgung: | 9 V Netztteil
max. Verbrauch 350 mA |
Abmessungen: | 392 x 292 x 42 mm |
Gewicht: | 1.420 g |